Lake Tahoe Nevada East Shore Weekly Market Statistics

November 12, 2009

What you are looking at below are charts and numbers derived from the Northern Nevada Regional Multiple Listing Service for Single Family Homes and Condos for the East Shore.  I just started tracking condos with homes as of October 28th, 2009 which will be give different results from previous market reports.  The reason that I use this segment of the market is that it has the most influence on the general value trends.

The Market Activity Ratio is a trend that I track for Buyer Activity based on the relationship between Active Listings (Inventory) and Pending Sales (Escrows).  This past week we saw it decrease from 16.6% to 15.6% as  result of the Active Listings declining by 7 and Pending Sales also declining by 4.  This means that even though there is less inventory there are also less Purchases. 

It was a big week for closings this past week.  Usually there is one or two but 7 Sales is big in one week!  The YTD total is 115 Sales which did result in a decrease of the Median Sales Price to $439,000 and the Average Sales Price to $760,738.  Despite 3 sales above $500K, this represents a decrease of 1.2% and .2% for the Median Sale Price and Average Sales Price respectively.  The Average Days On Market is 184 days for these sales.  The Sales occurred at $142K, $150K, $260K, $340K, $799K, $1.1 million and $2.35 million.

Status Class Type Price Range No. of Listings Dollar Volume Average Price Median Price Average DOM
                 
ACTIVE                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $135,000 - $139,999 1 $135,000 $135,000 $135,000 8
      $160,000 - $164,999 1 $163,000 $163,000 $163,000 38
      $195,000 - $199,999 2 $398,000 $199,000 $199,000 245
      $235,000 - $239,999 2 $476,000 $238,000 $238,000 208
      $245,000 - $249,999 2 $494,900 $247,450 $247,450 327
      $255,000 - $259,999 1 $259,900 $259,900 $259,900 564
      $265,000 - $269,999 1 $269,000 $269,000 $269,000 162
      $275,000 - $279,999 1 $279,000 $279,000 $279,000 9
      $295,000 - $299,999 2 $598,900 $299,450 $299,450 216
      $305,000 - $309,999 1 $305,000 $305,000 $305,000 68
      $315,000 - $319,999 2 $638,000 $319,000 $319,000 94
      $325,000 - $329,999 1 $329,000 $329,000 $329,000 148
      $345,000 - $349,999 4 $1,392,000 $348,000 $349,000 314
      $365,000 - $369,999 1 $369,900 $369,900 $369,900 55
      $370,000 - $374,999 1 $372,000 $372,000 $372,000 734
      $375,000 - $379,999 2 $754,000 $377,000 $377,000 71
      $385,000 - $389,999 1 $385,000 $385,000 $385,000 16
      $395,000 - $399,999 7 $2,790,400 $398,629 $399,000 208
      $410,000 - $414,999 1 $411,345 $411,345 $411,345 14
      $415,000 - $419,999 1 $419,000 $419,000 $419,000 646
      $425,000 - $429,999 2 $854,000 $427,000 $427,000 142
      $435,000 - $439,999 1 $439,000 $439,000 $439,000 340
      $445,000 - $449,999 4 $1,796,000 $449,000 $449,000 238
      $450,000 - $454,999 1 $450,000 $450,000 $450,000 125
      $475,000 - $479,999 2 $957,677 $478,839 $478,839 233
      $485,000 - $489,999 1 $489,000 $489,000 $489,000 136
      $495,000 - $499,999 4 $1,997,400 $499,350 $499,250 73
      $525,000 - $529,999 1 $525,000 $525,000 $525,000 429
      $545,000 - $549,999 4 $2,193,400 $548,350 $549,250 531
      $550,000 - $554,999 2 $1,100,000 $550,000 $550,000 488
      $555,000 - $559,999 1 $557,000 $557,000 $557,000 298
      $565,000 - $569,999 1 $569,000 $569,000 $569,000 173
      $575,000 - $579,999 1 $579,000 $579,000 $579,000 181
      $585,000 - $589,999 1 $589,000 $589,000 $589,000 286
      $595,000 - $599,999 4 $2,386,000 $596,500 $596,500 154
      $625,000 - $629,999 1 $625,000 $625,000 $625,000 80
      $635,000 - $639,999 1 $639,000 $639,000 $639,000 133
      $645,000 - $649,999 3 $1,945,777 $648,592 $649,000 470
      $660,000 - $664,999 1 $664,700 $664,700 $664,700 77
      $695,000 - $699,999 1 $699,000 $699,000 $699,000 120
      $725,000 - $729,999 1 $729,000 $729,000 $729,000 107
      $745,000 - $749,999 1 $749,000 $749,000 $749,000 1155
      $750,000 - $754,999 2 $1,500,000 $750,000 $750,000 684
      $765,000 - $769,999 1 $769,950 $769,950 $769,950 440
Sub Total 77 $35,042,249 $455,094 $449,000 260
Price Reduced                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $495,000 - $499,999 1 $499,000 $499,000 $499,000 84
      $510,000 - $514,999 1 $512,575 $512,575 $512,575 24
      $605,000 - $609,999 1 $609,900 $609,900 $609,900 195
Sub Total 3 $1,621,475 $540,492 $512,575 101
Active/Pending-Loan                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $125,000 - $129,999 1 $125,000 $125,000 $125,000 14
      $205,000 - $209,999 1 $209,900 $209,900 $209,900 90
      $255,000 - $259,999 1 $259,000 $259,000 $259,000 180
      $275,000 - $279,999 1 $275,000 $275,000 $275,000 605
      $280,000 - $284,999 1 $284,900 $284,900 $284,900 90
      $300,000 - $304,999 1 $304,000 $304,000 $304,000 127
      $335,000 - $339,999 1 $339,000 $339,000 $339,000 51
      $425,000 - $429,999 1 $425,997 $425,997 $425,997 130
      $495,000 - $499,999 1 $499,000 $499,000 $499,000 69
Sub Total 9 $2,721,797 $302,422 $284,900 151
Active/Pending-Short Sale                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $75,000 - $79,999 2 $159,800 $79,900 $79,900 27
      $135,000 - $139,999 1 $135,000 $135,000 $135,000 147
      $150,000 - $154,999 1 $150,000 $150,000 $150,000 26
      $165,000 - $169,999 1 $169,500 $169,500 $169,500 279
      $175,000 - $179,999 1 $175,000 $175,000 $175,000 168
      $190,000 - $194,999 1 $190,000 $190,000 $190,000 255
      $195,000 - $199,999 2 $398,500 $199,250 $199,250 400
      $210,000 - $214,999 2 $420,000 $210,000 $210,000 52
      $275,000 - $279,999 1 $279,000 $279,000 $279,000 257
      $335,000 - $339,999 1 $335,000 $335,000 $335,000 121
      $425,000 - $429,999 2 $850,000 $425,000 $425,000 278
      $495,000 - $499,999 1 $495,000 $495,000 $495,000 379
      $535,000 - $539,999 1 $539,000 $539,000 $539,000 246
      $555,000 - $559,999 1 $559,000 $559,000 $559,000 699
      $650,000 - $654,999 1 $650,000 $650,000 $650,000 465
Sub Total 19 $5,504,800 $289,726 $210,000 240
SOLD                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $85,000 - $89,999 1 $87,500 $87,500 $87,500 215
      $120,000 - $124,999 2 $242,000 $121,000 $121,000 187
      $125,000 - $129,999 1 $125,000 $125,000 $125,000 91
      $130,000 - $134,999 1 $131,000 $131,000 $131,000 307
      $135,000 - $139,999 1 $139,000 $139,000 $139,000 290
      $140,000 - $144,999 1 $142,000 $142,000 $142,000 79
      $145,000 - $149,999 2 $290,000 $145,000 $145,000 100
      $150,000 - $154,999 1 $150,000 $150,000 $150,000 438
      $175,000 - $179,999 1 $175,050 $175,050 $175,050 27
      $180,000 - $184,999 4 $722,400 $180,600 $180,250 89
      $200,000 - $204,999 2 $403,000 $201,500 $201,500 233
      $205,000 - $209,999 1 $205,000 $205,000 $205,000 307
      $210,000 - $214,999 1 $210,000 $210,000 $210,000 40
      $220,000 - $224,999 3 $660,221 $220,074 $220,000 63
      $225,000 - $229,999 2 $458,900 $229,450 $229,450 111
      $230,000 - $234,999 1 $230,000 $230,000 $230,000 433
      $250,000 - $254,999 2 $500,000 $250,000 $250,000 63
      $260,000 - $264,999 2 $520,000 $260,000 $260,000 128
      $265,000 - $269,999 1 $269,900 $269,900 $269,900 38
      $280,000 - $284,999 1 $280,000 $280,000 $280,000 199
      $285,000 - $289,999 2 $574,900 $287,450 $287,450 150
      $290,000 - $294,999 2 $582,000 $291,000 $291,000 58
      $295,000 - $299,999 1 $299,900 $299,900 $299,900 48
      $300,000 - $304,999 2 $601,000 $300,500 $300,500 196
      $325,000 - $329,999 2 $656,500 $328,250 $328,250 79
      $335,000 - $339,999 3 $1,009,900 $336,633 $335,000 176
      $340,000 - $344,999 2 $680,000 $340,000 $340,000 226
      $350,000 - $354,999 1 $350,000 $350,000 $350,000 134
      $355,000 - $359,999 3 $1,072,310 $357,437 $356,400 117
      $365,000 - $369,999 1 $369,000 $369,000 $369,000 223
      $375,000 - $379,999 2 $753,000 $376,500 $376,500 100
      $380,000 - $384,999 2 $762,500 $381,250 $381,250 170
      $395,000 - $399,999 1 $399,000 $399,000 $399,000 41
      $410,000 - $414,999 1 $410,000 $410,000 $410,000 41
      $415,000 - $419,999 1 $415,000 $415,000 $415,000 255
      $435,000 - $439,999 1 $439,000 $439,000 $439,000 131
      $450,000 - $454,999 2 $900,000 $450,000 $450,000 60
      $455,000 - $459,999 2 $911,000 $455,500 $455,500 163
      $485,000 - $489,999 3 $1,458,000 $486,000 $485,000 341
      $500,000 - $504,999 2 $1,000,000 $500,000 $500,000 73
      $510,000 - $514,999 1 $510,000 $510,000 $510,000 551
      $515,000 - $519,999 1 $515,000 $515,000 $515,000 74
      $520,000 - $524,999 1 $520,000 $520,000 $520,000 50
      $540,000 - $544,999 1 $542,000 $542,000 $542,000 137
      $545,000 - $549,999 2 $1,090,000 $545,000 $545,000 63
      $550,000 - $554,999 2 $1,100,000 $550,000 $550,000 63
      $575,000 - $579,999 2 $1,150,000 $575,000 $575,000 379
      $580,000 - $584,999 1 $580,000 $580,000 $580,000 253
      $590,000 - $594,999 1 $590,000 $590,000 $590,000 156
      $600,000 - $604,999 2 $1,204,900 $602,450 $602,450 60
      $625,000 - $629,999 3 $1,879,000 $626,333 $625,000 196
      $630,000 - $634,999 1 $630,000 $630,000 $630,000 349
      $705,000 - $709,999 1 $705,999 $705,999 $705,999 202
      $715,000 - $719,999 1 $715,000 $715,000 $715,000 102
      $720,000 - $724,999 1 $722,000 $722,000 $722,000 76
      $725,000 - $729,999 1 $725,000 $725,000 $725,000 107
      $750,000 - $754,999 1 $751,000 $751,000 $751,000 56
      $755,000 - $759,999 1 $756,000 $756,000 $756,000 248
      $770,000 - $774,999 1 $770,000 $770,000 $770,000 97
Sub Total 92 $35,039,880 $380,868 $353,000 154
                 
Grand Totals 200 $79,930,201 $399,651 $390,000 202

Lake Tahoe East Shore Weekly Real Estate Market Statistics in NV

October 22, 2009

What you are looking at below are charts and numbers derived from the Northern Nevada Regional Multiple Listing Service for Single Family Homes and Condos for the East Shore.  The reason that I use this segment of the market is that it has the most influence on the general value trends.

The Market Activity Ratio is slightly down this past week from 16% to 15.5%.  This is the relationship between Active Listings (inventory) and Pending Sales (escrows).  The Active Listings has decreased by 1 and the Pending Sales has decreased by 1.  The completed transactions or Sales has increased by 2 with a YTD of 71to give a Median Sales Price of $545,000 which is unchanged from the previous week and an Average Sales Price of $999,129 which is up by 2.5%.  The Average Days On Market from the sales is 180.  The Average Sales price was influenced by another big sale on Tina Ct with lake views at $3.2 million.  Big Sales on the Nevada side continue to increase the Average Sale price.

Status Class Type Price Range No. of Listings Dollar Volume Average Price Median Price Average DOM
                 
ACTIVE                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $335,000 - $339,999 1 $339,000 $339,000 $339,000 30
      $395,000 - $399,999 1 $395,000 $395,000 $395,000 49
      $425,000 - $429,999 1 $429,000 $429,000 $429,000 84
      $465,000 - $469,999 1 $469,000 $469,000 $469,000 320
      $495,000 - $499,999 2 $998,500 $499,250 $499,250 96
      $520,000 - $524,999 1 $520,000 $520,000 $520,000 48
      $525,000 - $529,999 1 $525,000 $525,000 $525,000 430
      $545,000 - $549,999 1 $549,000 $549,000 $549,000 84
      $555,000 - $559,999 1 $557,000 $557,000 $557,000 277
      $570,000 - $574,999 1 $573,500 $573,500 $573,500 152
      $585,000 - $589,999 1 $589,000 $589,000 $589,000 265
      $590,000 - $594,999 1 $594,000 $594,000 $594,000 160
      $595,000 - $599,999 2 $1,194,000 $597,000 $597,000 50
      $625,000 - $629,999 1 $625,000 $625,000 $625,000 59
      $635,000 - $639,999 1 $639,000 $639,000 $639,000 120
      $645,000 - $649,999 1 $649,000 $649,000 $649,000 439
      $725,000 - $729,999 1 $729,000 $729,000 $729,000 86
      $745,000 - $749,999 1 $749,000 $749,000 $749,000 1134
      $750,000 - $754,999 2 $1,500,000 $750,000 $750,000 663
      $765,000 - $769,999 1 $769,950 $769,950 $769,950 419
      $775,000 - $779,999 1 $775,000 $775,000 $775,000 210
      $795,000 - $799,999 5 $3,994,000 $798,800 $799,000 197
      $895,000 - $899,999 3 $2,689,500 $896,500 $895,500 373
      $975,000 - $979,999 1 $979,000 $979,000 $979,000 69
      $1,060,000 - $1,064,999 1 $1,064,000 $1,064,000 $1,064,000 109
      $1,095,000 - $1,099,999 2 $2,194,000 $1,097,000 $1,097,000 488
      $1,100,000 - $1,104,999 1 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 179
      $1,150,000 - $1,154,999 1 $1,150,000 $1,150,000 $1,150,000 493
      $1,165,000 - $1,169,999 1 $1,165,000 $1,165,000 $1,165,000 61
      $1,190,000 - $1,194,999 1 $1,190,000 $1,190,000 $1,190,000 187
      $1,195,000 - $1,199,999 2 $2,394,000 $1,197,000 $1,197,000 676
      $1,200,000 - $1,204,999 2 $2,400,000 $1,200,000 $1,200,000 704
      $1,245,000 - $1,249,999 1 $1,249,000 $1,249,000 $1,249,000 134
      $1,250,000 - $1,254,999 1 $1,250,000 $1,250,000 $1,250,000 512
      $1,275,000 - $1,279,999 3 $3,825,000 $1,275,000 $1,275,000 201
      $1,295,000 - $1,299,999 1 $1,295,000 $1,295,000 $1,295,000 81
      $1,300,000 - $1,304,999 1 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 258
      $1,350,000 - $1,354,999 2 $2,700,000 $1,350,000 $1,350,000 51
      $1,375,000 - $1,379,999 1 $1,375,000 $1,375,000 $1,375,000 404
      $1,390,000 - $1,394,999 1 $1,390,000 $1,390,000 $1,390,000 316
      $1,395,000 - $1,399,999 2 $2,794,000 $1,397,000 $1,397,000 400
      $1,400,000 - $1,404,999 1 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 308
      $1,495,000 - $1,499,999 1 $1,499,000 $1,499,000 $1,499,000 64
      $1,585,000 - $1,589,999 1 $1,585,000 $1,585,000 $1,585,000 97
      $1,695,000 - $1,699,999 2 $3,390,000 $1,695,000 $1,695,000 278
      $1,750,000 - $1,754,999 1 $1,750,000 $1,750,000 $1,750,000 307
      $1,775,000 - $1,779,999 1 $1,775,000 $1,775,000 $1,775,000 509
      $1,785,000 - $1,789,999 1 $1,785,000 $1,785,000 $1,785,000 142
      $1,850,000 - $1,854,999 1 $1,850,000 $1,850,000 $1,850,000 270
      $1,890,000 - $1,894,999 1 $1,890,000 $1,890,000 $1,890,000 73
      $1,950,000 - $1,954,999 2 $3,900,000 $1,950,000 $1,950,000 332
      $1,975,000 - $1,979,999 1 $1,975,000 $1,975,000 $1,975,000 693
      $1,995,000 - $1,999,999 3 $5,985,000 $1,995,000 $1,995,000 427
      $2,050,000 - $2,054,999 1 $2,050,000 $2,050,000 $2,050,000 18
      $2,095,000 - $2,099,999 1 $2,095,000 $2,095,000 $2,095,000 548
      $2,100,000 - $2,104,999 1 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000 855
      $2,190,000 - $2,194,999 1 $2,190,000 $2,190,000 $2,190,000 463
      $2,295,000 - $2,299,999 1 $2,295,000 $2,295,000 $2,295,000 427
      $2,300,000 - $2,304,999 2 $4,600,000 $2,300,000 $2,300,000 346
      $2,400,000 - $2,404,999 1 $2,400,000 $2,400,000 $2,400,000 1140
      $2,445,000 - $2,449,999 1 $2,449,000 $2,449,000 $2,449,000 463
      $2,450,000 - $2,454,999 1 $2,450,000 $2,450,000 $2,450,000 34
      $2,495,000 - $2,499,999 2 $4,994,000 $2,497,000 $2,497,000 846
      $2,550,000 - $2,554,999 1 $2,550,000 $2,550,000 $2,550,000 148
      $2,595,000 - $2,599,999 2 $5,190,000 $2,595,000 $2,595,000 464
      $2,900,000 - $2,904,999 1 $2,900,000 $2,900,000 $2,900,000 180
      $2,925,000 - $2,929,999 1 $2,925,000 $2,925,000 $2,925,000 116
      $3,300,000 - $3,304,999 1 $3,300,000 $3,300,000 $3,300,000 73
      $3,495,000 - $3,499,999 1 $3,495,000 $3,495,000 $3,495,000 512
      $3,950,000 - $3,954,999 1 $3,950,000 $3,950,000 $3,950,000 249
      $3,995,000 - $3,999,999 2 $7,994,000 $3,997,000 $3,997,000 305
      $4,600,000 - $4,604,999 1 $4,600,000 $4,600,000 $4,600,000 495
      $4,680,000 - $4,684,999 1 $4,680,000 $4,680,000 $4,680,000 167
      $4,695,000 - $4,699,999 1 $4,695,000 $4,695,000 $4,695,000 242
      $4,700,000 - $4,704,999 1 $4,700,000 $4,700,000 $4,700,000 160
      $4,775,000 - $4,779,999 1 $4,778,000 $4,778,000 $4,778,000 139
      $4,950,000 - $4,954,999 2 $9,900,000 $4,950,000 $4,950,000 712
      Sub Total 102 $173,729,450 $1,703,230 $1,325,000 322
New                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $535,000 - $539,999 1 $539,550 $539,550 $539,550 3
      Sub Total 1 $539,550 $539,550 $539,550 3
Back On Market                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $2,245,000 - $2,249,999 1 $2,245,000 $2,245,000 $2,245,000 103
      Sub Total 1 $2,245,000 $2,245,000 $2,245,000 103
Price Raised                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $2,850,000 - $2,854,999 1 $2,850,000 $2,850,000 $2,850,000 176
      Sub Total 1 $2,850,000 $2,850,000 $2,850,000 176
Price Reduced                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $450,000 - $454,999 1 $450,000 $450,000 $450,000 34
      $660,000 - $664,999 1 $664,700 $664,700 $664,700 56
      $1,850,000 - $1,854,999 1 $1,850,000 $1,850,000 $1,850,000 84
      $4,495,000 - $4,499,999 1 $4,495,000 $4,495,000 $4,495,000 745
      Sub Total 4 $7,459,700 $1,864,925 $1,257,350 230
Active/Pending-Call                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $780,000 - $784,999 1 $783,900 $783,900 $783,900 6
      $1,500,000 - $1,504,999 1 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 939
      $2,625,000 - $2,629,999 1 $2,625,000 $2,625,000 $2,625,000 282
      Sub Total 3 $4,908,900 $1,636,300 $1,500,000 409
Active/Pending-Loan                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $280,000 - $284,999 1 $284,900 $284,900 $284,900 69
      $300,000 - $304,999 1 $304,000 $304,000 $304,000 106
      $335,000 - $339,999 1 $339,900 $339,900 $339,900 64
      $425,000 - $429,999 1 $425,997 $425,997 $425,997 109
      $550,000 - $554,999 1 $550,000 $550,000 $550,000 92
      $795,000 - $799,999 1 $799,000 $799,000 $799,000 372
      $1,100,000 - $1,104,999 1 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 117
      Sub Total 7 $3,803,797 $543,400 $425,997 133
Active/Pending-Short Sale                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $210,000 - $214,999 1 $210,000 $210,000 $210,000 27
      $275,000 - $279,999 1 $279,000 $279,000 $279,000 236
      $335,000 - $339,999 1 $335,000 $335,000 $335,000 100
      $425,000 - $429,999 1 $425,000 $425,000 $425,000 480
      $495,000 - $499,999 1 $495,000 $495,000 $495,000 358
      $535,000 - $539,999 1 $539,000 $539,000 $539,000 225
      $555,000 - $559,999 1 $559,000 $559,000 $559,000 678
      $650,000 - $654,999 1 $650,000 $650,000 $650,000 444
      $3,500,000 - $3,504,999 1 $3,500,000 $3,500,000 $3,500,000 132
      Sub Total 9 $6,992,000 $776,889 $495,000 298
SOLD                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $180,000 - $184,999 1 $181,900 $181,900 $181,900 34
      $220,000 - $224,999 1 $220,221 $220,221 $220,221 47
      $250,000 - $254,999 1 $250,000 $250,000 $250,000 93
      $265,000 - $269,999 1 $269,900 $269,900 $269,900 38
      $280,000 - $284,999 1 $280,000 $280,000 $280,000 199
      $285,000 - $289,999 1 $289,900 $289,900 $289,900 92
      $290,000 - $294,999 1 $292,000 $292,000 $292,000 41
      $300,000 - $304,999 2 $601,000 $300,500 $300,500 196
      $325,000 - $329,999 2 $656,500 $328,250 $328,250 79
      $335,000 - $339,999 1 $335,000 $335,000 $335,000 420
      $340,000 - $344,999 1 $340,000 $340,000 $340,000 170
      $350,000 - $354,999 1 $350,000 $350,000 $350,000 134
      $355,000 - $359,999 3 $1,072,310 $357,437 $356,400 117
      $375,000 - $379,999 2 $753,000 $376,500 $376,500 100
      $380,000 - $384,999 2 $762,500 $381,250 $381,250 170
      $395,000 - $399,999 1 $399,000 $399,000 $399,000 41
      $415,000 - $419,999 1 $415,000 $415,000 $415,000 255
      $435,000 - $439,999 1 $439,000 $439,000 $439,000 131
      $450,000 - $454,999 2 $900,000 $450,000 $450,000 60
      $455,000 - $459,999 2 $911,000 $455,500 $455,500 163
      $485,000 - $489,999 2 $973,000 $486,500 $486,500 342
      $500,000 - $504,999 1 $500,000 $500,000 $500,000 49
      $510,000 - $514,999 1 $510,000 $510,000 $510,000 551
      $515,000 - $519,999 1 $515,000 $515,000 $515,000 74
      $520,000 - $524,999 1 $520,000 $520,000 $520,000 50
      $540,000 - $544,999 1 $542,000 $542,000 $542,000 137
      $545,000 - $549,999 2 $1,090,000 $545,000 $545,000 63
      $550,000 - $554,999 2 $1,100,000 $550,000 $550,000 63
      $575,000 - $579,999 1 $575,000 $575,000 $575,000 86
      $590,000 - $594,999 1 $590,000 $590,000 $590,000 156
      $600,000 - $604,999 2 $1,204,900 $602,450 $602,450 60
      $625,000 - $629,999 1 $629,000 $629,000 $629,000 79
      $630,000 - $634,999 1 $630,000 $630,000 $630,000 349
      $705,000 - $709,999 1 $705,999 $705,999 $705,999 202
      $715,000 - $719,999 1 $715,000 $715,000 $715,000 102
      $720,000 - $724,999 1 $722,000 $722,000 $722,000 76
      $725,000 - $729,999 1 $725,000 $725,000 $725,000 107
      $750,000 - $754,999 1 $751,000 $751,000 $751,000 56
      $755,000 - $759,999 1 $756,000 $756,000 $756,000 248
      $770,000 - $774,999 1 $770,000 $770,000 $770,000 97
      $780,000 - $784,999 1 $781,000 $781,000 $781,000 100
      $810,000 - $814,999 1 $810,000 $810,000 $810,000 121
      $890,000 - $894,999 1 $890,000 $890,000 $890,000 477
      $950,000 - $954,999 1 $950,000 $950,000 $950,000 40
      $1,100,000 - $1,104,999 2 $2,200,000 $1,100,000 $1,100,000 56
      $1,265,000 - $1,269,999 1 $1,265,000 $1,265,000 $1,265,000 10
      $1,375,000 - $1,379,999 1 $1,375,000 $1,375,000 $1,375,000 35
      $1,625,000 - $1,629,999 1 $1,625,000 $1,625,000 $1,625,000 270
      $2,625,000 - $2,629,999 1 $2,625,000 $2,625,000 $2,625,000 652
      $2,750,000 - $2,754,999 1 $2,750,000 $2,750,000 $2,750,000 731
      $3,200,000 - $3,204,999 1 $3,200,000 $3,200,000 $3,200,000 439
      $3,300,000 - $3,304,999 1 $3,300,000 $3,300,000 $3,300,000 94
      $3,500,000 - $3,504,999 1 $3,500,000 $3,500,000 $3,500,000 196
      $3,650,000 - $3,654,999 1 $3,650,000 $3,650,000 $3,650,000 1026
      $4,200,000 - $4,204,999 1 $4,200,000 $4,200,000 $4,200,000 321
      $4,225,000 - $4,229,999 1 $4,225,000 $4,225,000 $4,225,000 634
      $4,550,000 - $4,554,999 1 $4,550,000 $4,550,000 $4,550,000 206
      $4,800,000 - $4,804,999 1 $4,800,000 $4,800,000 $4,800,000 267
      Sub Total 71 $70,938,130 $999,129 $545,000 180
PENDING-No Show                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $895,000 - $899,999 1 $895,000 $895,000 $895,000 190
      Sub Total 1 $895,000 $895,000 $895,000 190
                 
Grand Totals 200 $274,361,527 $1,371,808 $804,500 259
Status Class Type Price Range No. of Listings Dollar Volume Average Price Median Price Average DOM
                 
ACTIVE                
  RESIDENTIAL              
    Residential            
      $335,000 - $339,999 1 $339,000 $339,000 $339,000 30
      $395,000 - $399,999 1 $395,000 $395,000 $395,000 49
      $425,000 - $429,999 1 $429,000 $429,000 $429,000 84
      $465,000 - $469,999 1 $469,000 $469,000 $469,000 320
      $495,000 - $499,999 2 $998,500 $499,250 $499,250 96
      $520,000 - $524,999 1 $520,000 $520,000 $520,000 48
      $525,000 - $529,999 1 $525,000 $525,000 $525,000 430
      $545,000 - $549,999 1 $549,000 $549,000 $549,000 84
      $555,000 - $559,999 1 $557,000 $557,000 $557,000 277
      $570,000 - $574,999 1 $573,500 $573,500 $573,500 152
      $585,000 - $589,999 1 $589,000 $589,000 $589,000 265
      $590,000 - $594,999 1 $594,000 $594,000 $594,000 160
      $595,000 - $599,999 2 $1,194,000 $597,000 $597,000 50
      $625,000 - $629,999 1 $625,000 $625,000 $625,000 59
      $635,000 - $639,999 1 $639,000 $639,000 $639,000 120
      $645,000 - $649,999 1 $649,000 $649,000 $649,000 439
      $725,000 - $729,999 1 $729,000 $729,000 $729,000 86
      $745,000 - $749,999 1 $749,000 $749,000 $749,000 1134
      $750,000 - $754,999 2 $1,500,000 $750,000 $750,000 663
      $765,000 - $769,999 1 $769,950 $769,950 $769,950 419
      $775,000 - $779,999 1 $775,000 $775,000 $775,000 210
      $795,000 - $799,999 5 $3,994,000 $798,800 $799,000 197
      $895,000 - $899,999 3 $2,689,500 $896,500 $895,500 373
      $975,000 - $979,999 1 $979,000 $979,000 $979,000 69
      $1,060,000 - $1,064,999 1 $1,064,000 $1,064,000 $1,064,000 109
      $1,095,000 - $1,099,999 2 $2,194,000 $1,097,000 $1,097,000 488
      $1,100,000 - $1,104,999 1 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 179
      $1,150,000 - $1,154,999 1 $1,150,000 $1,150,000 $1,150,000 493
      $1,165,000 - $1,169,999 1 $1,165,000 $1,165,000 $1,165,000 61
      $1,190,000 - $1,194,999 1 $1,190,000 $1,190,000 $1,190,000 187
      $1,195,000 - $1,199,999 2 $2,394,000 $1,197,000 $1,197,000 676
      $1,200,000 - $1,204,999 2 $2,400,000 $1,200,000 $1,200,000 704
      $1,245,000 - $1,249,999 1 $1,249,000 $1,249,000 $1,249,000 134
      $1,250,000 - $1,254,999 1 $1,250,000 $1,250,000 $1,250,000 512
      $1,275,000 - $1,279,999 3 $3,825,000 $1,275,000 $1,275,000 201
      $1,295,000 - $1,299,999 1 $1,295,000 $1,295,000 $1,295,000 81
      $1,300,000 - $1,304,999 1 $1,300,000 $1,300,000 $1,300,000 258
      $1,350,000 - $1,354,999 2 $2,700,000 $1,350,000 $1,350,000 51
      $1,375,000 - $1,379,999 1 $1,375,000 $1,375,000 $1,375,000 404
      $1,390,000 - $1,394,999 1 $1,390,000 $1,390,000 $1,390,000 316
      $1,395,000 - $1,399,999 2 $2,794,000 $1,397,000 $1,397,000 400
      $1,400,000 - $1,404,999 1 $1,400,000 $1,400,000 $1,400,000 308
      $1,495,000 - $1,499,999 1 $1,499,000 $1,499,000 $1,499,000 64
      $1,585,000 - $1,589,999 1 $1,585,000 $1,585,000 $1,585,000 97
      $1,695,000 - $1,699,999 2 $3,390,000 $1,695,000 $1,695,000 278
      $1,750,000 - $1,754,999 1 $1,750,000 $1,750,000 $1,750,000 307
      $1,775,000 - $1,779,999 1 $1,775,000 $1,775,000 $1,775,000 509
      $1,785,000 - $1,789,999 1 $1,785,000 $1,785,000 $1,785,000 142
      $1,850,000 - $1,854,999 1 $1,850,000 $1,850,000 $1,850,000 270
      $1,890,000 - $1,894,999 1 $1,890,000 $1,890,000 $1,890,000 73
      $1,950,000 - $1,954,999 2 $3,900,000 $1,950,000 $1,950,000 332
      $1,975,000 - $1,979,999 1 $1,975,000 $1,975,000 $1,975,000 693
      $1,995,000 - $1,999,999 3 $5,985,000 $1,995,000 $1,995,000 427
      $2,050,000 - $2,054,999 1 $2,050,000 $2,050,000 $2,050,000 18
      $2,095,000 - $2,099,999 1 $2,095,000 $2,095,000 $2,095,000 548
      $2,100,000 - $2,104,999 1 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000 855
      $2,190,000 - $2,194,999 1 $2,190,000 $2,190,000 $2,190,000 463
