Tahoe Keys Statistics As Of April 18th, 2010

April 18, 2010

Listings per Status
 
 Minimum, Average, Maximum
 
 Days On Market Analysis

Area Market Survey

Listings as of 04/18/10 at 11:08am

 

Active
Listing Price Range  Quantity      Average DOM  
$200,000 thru $249,999 1 65  
$350,000 thru $399,999 5 52  
$400,000 thru $449,999 2 38  
$450,000 thru $499,999 8 202  
$550,000 thru $599,999 5 105  
$600,000 thru $649,999 5 133  
$650,000 thru $699,999 5 248  
$700,000 thru $749,999 6 112  
$750,000 thru $799,999 3 48  
$800,000 thru $849,999 1 3  
$850,000 thru $899,999 3 17  
$900,000 thru $949,999 2 154  
$950,000 thru $999,999 4 270  
$1,000,000 thru $1,249,999 4 91  
$1,250,000 thru $1,499,999 1 47  
$1,500,000 thru $1,749,999 2 141  
$1,750,000 thru $1,999,999 2 87  
$2,000,000 thru $2,249,999 1 531  
$2,250,000 thru $2,499,999 1 76  
$4,000,000 thru $4,249,999 2 81  
$4,250,000 thru $4,499,999 1 628  
$5,000,000 thru $5,999,999 1 1376  
  65 159  
 
Summary Price Information
Minimum  $247,000 Maximum  $5,495,000
Average  $1,049,331 Median  $715,000

 

Pending
Listing Price Range  Quantity      Average DOM  
$250,000 thru $299,999 1 35  
$550,000 thru $599,999 1 426  
$650,000 thru $699,999 3 51  
$850,000 thru $899,999 2 77  
$950,000 thru $999,999 1 709  
$1,000,000 thru $1,249,999 1 548  
$4,250,000 thru $4,499,999 1 219  
  10 225  
 
Summary Price Information
Minimum  $297,000 Maximum  $4,250,000
Average  $1,117,500 Median  $787,000

 

Equal Opportunity Housing * All information deemed reliable, but not guaranteed.
Info deemed reliable but not guaranteed. DOM may not reflect total days property has been on market
Copyright ©2010 Rapattoni Corporation. All rights reserved.

Area Market Survey

Listings as of 04/18/10 at 11:08am

 

Sold
Selling Price Range  Quantity      Average DOM  
$250,000 thru $299,999 2 50  
$300,000 thru $349,999 1 74  
$350,000 thru $399,999 2 220  
$500,000 thru $549,999 1 187  
$550,000 thru $599,999 2 74  
$600,000 thru $649,999 1 63  
$650,000 thru $699,999 1 91  
$700,000 thru $749,999 1 69  
$750,000 thru $799,999 1 304  
$800,000 thru $849,999 1 393  
$850,000 thru $899,999 1 439  
$900,000 thru $949,999 1 440  
$1,000,000 thru $1,249,999 1 127  
  16 180  
 
Summary Price Information
Minimum  $273,500 Maximum  $1,225,000
Average  $618,063 Median  $595,000

 

Equal Opportunity Housing * All information deemed reliable, but not guaranteed.
Info deemed reliable but not guaranteed. DOM may not reflect total days property has been on market
Copyright ©2010 Rapattoni Corporation. All rights reserved.

Comments

Got something to say?